Курс валют в России на 26 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7000 | 36.7000 | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5500 | 36.4500 | 47.200 | 48.100 | |||||
| 35.6800 | 36.4700 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58.000 | ![]() | |||
| 35.0000 | 36.3000 | 47.650 | 49.000 | |||||
| 36.0000 | 36.5000 | 47.500 | 48.000 | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 35.5000 | 37.5000 | 47.200 | 49.200 | 59.200 | 61.200 | 39.0000 | 41.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59.100 | 60.800 | ![]() | ![]() | |
| 35.5500 | ![]() | 46.850 | 48.600 | |||||
| 35.7000 | 36.5000 | 47.400 | 48.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


