Курс валют в России на 16 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6000 | 36.4000 | 47.650 | 48.550 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54.000 | 63.000 | |||
| 35.0000 | 36.0500 | 47.900 | 49.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5000 | 37.5000 | 47.500 | 49.500 | 59.500 | 61.500 | 39.2000 | 41.2000 | |
| 35.4000 | 36.4000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 36.5000 | 47.800 | 48.600 | |||||
| 35.5000 | 36.5000 | 47.700 | 48.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 36.2000 | 47.800 | 48.400 | 55.900 | 61.050 | 37.7500 | 40.9500 | |
| 35.3600 | 36.7600 | 47.450 | 49.050 | 59.400 | 61.100 | 39.0500 | 40.6500 | |
| 35.2000 | 36.7000 | 47.300 | 49.000 |


