Курс валют в России на 18 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6000 | 36.4000 | 47.650 | 48.550 | |||||
| 35.5500 | 36.4500 | 47.950 | 48.850 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | ![]() | 47.550 | 48.550 | 54.000 | ![]() | |||
| 35.0000 | ![]() | ![]() | 49.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 35.5000 | 37.5000 | 47.500 | 49.500 | 59.500 | 61.500 | 39.2000 | 41.2000 | |
| 35.4000 | 36.4000 | 47.620 | 48.620 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.3500 | 36.6500 | 47.350 | 49.100 | |||||
| 35.7000 | 36.5000 | 47.800 | 48.600 | |||||
| 35.5000 | 36.5000 | 47.700 | 48.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55.900 | ![]() | 37.7500 | 40.9500 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


