Курс валют в России на 4 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3000 | 36.2000 | 47.400 | 48.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3000 | 36.1000 | 47.450 | 48.300 | 54.000 | 62.000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5000 | 36.0000 | 47.600 | 48.100 | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.3000 | 36.3000 | 47.470 | 48.470 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40.4000 | |
| 35.1500 | 36.4500 | 47.200 | 48.900 | |||||
| 35.1000 | 35.9000 | 47.400 | 48.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 47.600 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.0000 | 36.5000 | ![]() | ![]() |


