Курс валют в России на 9 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54.000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.8000 | 37.8000 | 48.000 | 50.000 | 60.600 | 62.600 | 39.4000 | 41.4000 | |
| 35.8000 | 36.7000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.6500 | 36.9500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37.9000 | 41.1000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.4500 | 36.9500 | ![]() | ![]() |


