Курс валют в России на 19 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.4000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 48.620 | |||||
| 35.7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61.500 | |||
| 35.0000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 35.5000 | 37.5000 | 47.500 | 49.500 | 59.500 | 61.500 | 39.2000 | 41.2000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.9000 | 40.6000 | |
![]() | ![]() | ![]() | 49.100 | |||||
| 35.7000 | 36.5000 | 47.800 | 48.600 | |||||
![]() | ![]() | 47.700 | 48.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | 48.050 | ![]() | 55.900 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


