Курс валют в России на 25 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7000 | 36.7000 | 47.550 | 48.700 | |||||
| 35.5500 | 36.4500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.9500 | ![]() | ![]() | ![]() | 58.000 | 61.500 | |||
| 35.0000 | ![]() | ![]() | 49.000 | |||||
| 36.0000 | 36.5000 | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 35.5000 | 37.5000 | ![]() | ![]() | 59.200 | 61.200 | 39.0000 | 41.0000 | |
| 35.7500 | 36.7000 | 47.500 | 48.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60.800 | 38.7000 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 36.7000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55.600 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


