Курс валют в России на 20 августа 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 47.900 | 48.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 47.680 | 48.620 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 57.000 | 61.500 | |||
| 35.0000 | ![]() | ![]() | 49.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.2000 | 41.2000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | 49.100 | |||||
| 35.7000 | 36.5000 | 47.800 | 48.600 | |||||
| 35.7000 | 36.7000 | 47.700 | 48.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55.900 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 47.300 | 49.000 |


