Курс валют в России на 4 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 47.400 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.6000 | 35.8000 | ![]() | ![]() | |||||
| 34.7500 | ![]() | ![]() | 48.050 | |||||
![]() | ![]() | 46.300 | ![]() | 54.000 | 59.000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 48.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.7000 | 35.7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 35.7000 | 47.040 | 48.040 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.4000 | 39.4000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.6000 | ![]() | ![]() | |||||
| 34.9000 | 35.5500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.5000 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58.500 | 37.1000 | 40.1000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


