Курс валют в России на 14 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.5000 | 35.7000 | 47.400 | 48.600 | |||||
![]() | ![]() | 47.450 | 48.550 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54.000 | 59.000 | |||
![]() | ![]() | 47.400 | ![]() | |||||
| 34.8000 | 35.3000 | 47.700 | 48.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 47.500 | 48.500 | ![]() | ![]() | 38.8000 | 40.3000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.3500 | ![]() | 48.300 | |||||
![]() | 35.6300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.8000 | 39.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.4500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


