Курс валют в России на 1 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9000 | 35.6000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 34.6500 | 35.7500 | 47.050 | 48.150 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 48.100 | ![]() | ![]() | |||
| 34.6000 | 35.8000 | 47.100 | 48.300 | |||||
| 34.4500 | 35.9500 | 46.800 | 48.300 | |||||
| 34.5000 | ![]() | 46.300 | ![]() | |||||
| 34.6000 | 35.7000 | 47.300 | 48.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.7000 | 35.7000 | 47.200 | 48.200 | 38.5000 | 40.0000 | |||
![]() | 35.7000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 47.900 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.3000 | 35.7000 | 47.200 | 48.500 | |||||
| 34.9000 | 35.6000 | 47.400 | 48.100 | 38.6000 | 39.6000 | |||
| 34.8000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.6000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.7000 | 35.4000 | 47.300 | 48.200 | |||||
| 34.7000 | 35.4000 | 47.150 | 47.950 | 37.5000 | 40.5000 | |||
| 34.9000 | 35.9700 | 47.280 | 48.530 | 38.2000 | 39.8000 | |||
| 34.8000 | 35.9000 | 47.250 | 48.550 |


