Курс валют в России на 3 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9000 | 35.6000 | 47.400 | 48.200 | 55.070 | 59.990 | 36.9800 | 40.2900 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.8000 | 35.7000 | 47.200 | 48.100 | 56.600 | 60.570 | 37.9100 | 40.1000 | |
| 34.6000 | 35.8000 | 47.100 | 48.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 46.300 | ![]() | 54.000 | 59.000 | |||
![]() | 35.7000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.4000 | 35.6000 | 47.000 | 48.300 | |||||
| 34.7000 | 35.7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.7500 | 35.7000 | 47.040 | 48.040 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.9000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.8000 | 35.6000 | 47.200 | 48.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 47.300 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.4000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


