Курс валют в России на 21 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 49.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 49.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60.000 | |||
| 35.4000 | 36.4000 | 48.500 | 49.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.4000 | 36.4000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 36.3000 | ![]() | ![]() | |||||
| 35.6000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 48.600 | 49.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59.350 | ![]() | 39.9000 | ![]() | |
![]() | ![]() | 48.500 | 49.500 | |||||
| 35.4000 | 36.2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.5000 | 36.1000 | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5500 | 36.1500 | ![]() | 49.600 | |||||
| 35.3500 | 36.3500 | 48.650 | 49.650 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


