Курс валют в России на 20 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3500 | 36.1500 | 48.650 | 49.550 | |||||
| 34.9000 | 36.1000 | 48.300 | 49.500 | |||||
| 35.3500 | 36.2000 | 48.750 | 49.650 | |||||
| 35.0000 | 36.5000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5000 | 36.0000 | 48.900 | 49.400 | |||||
| 35.1000 | 36.2000 | 48.200 | 49.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.6000 | ![]() | 48.800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.8000 | 40.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.0000 | 36.0000 | 48.600 | 49.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 36.1000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 36.1500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 35.9000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.2500 | 36.3500 | 48.550 | 49.850 |


