Курс валют в России на 10 февраля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4000 | 35.1000 | 46.800 | 47.500 | |||||
![]() | 35.1500 | ![]() | ![]() | |||||
| 34.1000 | 35.3000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.0000 | ![]() | 46.000 | ![]() | 54.000 | 59.000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.2000 | 35.2000 | 46.700 | 47.800 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.2000 | 35.2000 | 46.620 | 47.620 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 34.5000 | 35.5000 | 46.700 | 47.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.3000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.2000 | 35.3000 | ![]() | ![]() |


