Курс валют в России на 10 февраля 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 29.1300 29.6000 39.810 40.280
ВТБ 24 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Глобэкс 29.0500 29.6500 39.700 40.300
Екатеринбург 29.2500 29.5500 39.980 40.400
Петрокоммерц 28.0000 29.0000 39.000 40.000
Приватбанк 29.1500 29.5000 39.900 40.300
Райффайзенбанк 28.8000 29.8000 39.350 40.750
РоссельхозБанк 29.2000 29.4500 39.850 40.150
СКБ-банк 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Юниаструм Банк 29.0000 29.0000 39.000 40.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня