Курс валют в России на 10 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1300 | 29.6000 | 39.810 | 40.280 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.0500 | 29.6500 | 39.700 | 40.300 | |||||
| 29.2500 | 29.5500 | 39.980 | 40.400 | |||||
| 28.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.1500 | 29.5000 | 39.900 | 40.300 | |||||
| 28.8000 | 29.8000 | 39.350 | 40.750 | |||||
| 29.2000 | 29.4500 | 39.850 | 40.150 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 |
