Курс валют в России на 1 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4500 | 29.8500 | 40.550 | 40.990 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.5000 | 30.1000 | 40.550 | 41.150 | |||||
| 29.5000 | 29.9500 | 40.350 | 40.950 | |||||
| 29.0000 | 30.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.5000 | 29.8500 | 40.400 | 40.950 | |||||
| 29.2500 | 30.3000 | 40.150 | 41.550 | |||||
| 29.5500 | 29.9000 | 40.450 | 40.850 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.4000 | 30.1000 | 40.400 | 41.150 | |||||
| 29.0000 | 30.0000 | 40.000 | 41.000 |
