Курс валют в России на 8 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0800 | 29.5100 | 39.730 | 40.150 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 28.9500 | 29.5500 | 39.600 | 40.200 | |||||
| 29.2200 | 29.5500 | 39.800 | 40.200 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.1000 | 29.5000 | 39.700 | 40.100 | |||||
| 28.8500 | 29.8500 | 39.050 | 40.450 | |||||
| 29.1500 | 29.4000 | 39.750 | 40.050 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 28.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 |
