Курс валют в России на 8 февраля 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 29.0800 29.5100 39.730 40.150
ВТБ 24 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Глобэкс 28.9500 29.5500 39.600 40.200
Екатеринбург 29.2200 29.5500 39.800 40.200
Петрокоммерц 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Приватбанк 29.1000 29.5000 39.700 40.100
Райффайзенбанк 28.8500 29.8500 39.050 40.450
РоссельхозБанк 29.1500 29.4000 39.750 40.050
СКБ-банк 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Юниаструм Банк 28.0000 29.0000 39.000 40.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня