Курс валют в России на 7 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1900 | 29.6400 | 39.580 | 40.100 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.1000 | 29.7000 | 39.500 | 40.100 | |||||
| 29.3500 | 29.6000 | 39.900 | 40.350 | |||||
| 28.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.2000 | 29.5500 | 39.800 | 40.250 | |||||
| 28.8500 | 29.9000 | 39.200 | 40.600 | |||||
| 29.2000 | 29.5000 | 39.700 | 40.150 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 |
