Курс валют в России на 3 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1800 | 29.5800 | 40.230 | 40.630 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 29.0000 | 29.6000 | 40.150 | 40.750 | |||||
| 29.3500 | 29.7000 | 40.500 | 40.950 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.2000 | 29.5500 | 40.400 | 40.800 | |||||
| 28.9000 | 29.9500 | 39.900 | 41.300 | |||||
| 29.2000 | 29.5500 | 40.300 | 40.800 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 29.1000 | 29.8000 | 40.200 | 40.950 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 40.000 |
