Курс валют в России на 9 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1400 | 29.5600 | 39.760 | 40.180 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.0000 | 29.6000 | 39.700 | 40.300 | |||||
| 29.2000 | 29.5000 | 39.800 | 40.150 | |||||
| 28.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 29.1000 | 29.4500 | 39.800 | 40.150 | |||||
| 28.7500 | 29.7500 | 39.150 | 40.550 | |||||
| 29.1500 | 29.4000 | 39.800 | 40.100 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 | |||||
| 28.0000 | 29.0000 | 39.000 | 40.000 |
