Курс валют в России на 9 февраля 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 29.1400 29.5600 39.760 40.180
ВТБ 24 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Глобэкс 29.0000 29.6000 39.700 40.300
Екатеринбург 29.2000 29.5000 39.800 40.150
Петрокоммерц 28.0000 29.0000 39.000 40.000
Приватбанк 29.1000 29.4500 39.800 40.150
Райффайзенбанк 28.7500 29.7500 39.150 40.550
РоссельхозБанк 29.1500 29.4000 39.800 40.100
СКБ-банк 29.0000 29.0000 39.000 40.000
Юниаструм Банк 28.0000 29.0000 39.000 40.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня