Курс валют в России на 2 февраля 2011 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2800 | 29.6900 | 40.600 | 41.000 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.2000 | 29.8000 | 40.450 | 41.050 | |||||
| 29.2000 | 29.7000 | 40.650 | 41.000 | |||||
| 29.0000 | 30.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.3500 | 29.7000 | 40.450 | 40.950 | |||||
| 29.1000 | 30.1000 | 40.000 | 41.400 | |||||
| 29.3500 | 29.7000 | 40.550 | 40.800 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 41.000 | |||||
| 29.0500 | 29.7500 | 40.250 | 41.000 | |||||
| 29.0000 | 29.0000 | 40.000 | 41.000 |
