Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 25 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.1696 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.2267 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.1696 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.2267 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |