Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 20 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.9376 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.553 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.9376 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.553 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |