Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 1 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.343 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6644 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.343 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6644 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |