Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 2 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.1284 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.7204 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.1284 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.7204 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |