Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 16 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.027 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.124 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.027 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.124 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |