Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 21 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.7727 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.4652 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.7727 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.4652 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |