Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 13 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.0431 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.8026 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.0431 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.8026 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |