Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 3 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.1827 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6217 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.1827 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6217 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |