Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 11 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.0431 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6488 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.0431 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6488 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |