Курс валют в России на 27 сентября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38.4800 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38.3000 | ![]() | 48.800 | ![]() | 50.000 | 70.000 | |||
| 38.0000 | 39.5000 | 49.000 | 50.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38.1000 | 40.1000 | 48.700 | 50.700 | 62.400 | 64.400 | 40.3000 | 42.3000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62.700 | ![]() | ![]() | 42.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 37.9000 | 38.9000 | 48.500 | 49.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38.5600 | 39.6600 | |||||||
| 38.4000 | 39.3000 | 49.100 | 50.100 | 58.000 | 64.500 | 38.8000 | 42.5000 | |
| 38.4300 | 39.8300 | 49.000 | 50.600 | 62.400 | 64.100 | 40.2000 | 41.8000 | |
| 38.3500 | 39.8500 | 48.800 | 50.500 |


