Курс валют в России на 24 сентября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | 39.1000 | 49.100 | 50.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 37.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62.000 | 64.000 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38.1000 | 39.1000 | 49.100 | 50.100 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


