Курс валют в России на 17 сентября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39.2000 | ![]() | 50.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38.0000 | 39.5000 | 49.200 | 51.000 | 57.500 | ![]() | |||
![]() | ![]() | 49.100 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 38.0000 | 40.0000 | 49.400 | 51.400 | 62.000 | 64.000 | 40.7000 | 42.7000 | |
![]() | 39.2000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 56.000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


