Курс валют в России на 8 сентября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1000 | 37.5000 | 47.000 | 48.600 | |||||
| 36.4500 | 37.3500 | 47.500 | 48.400 | |||||
![]() | 37.5200 | ![]() | ![]() | |||||
| 36.7000 | 37.5000 | 47.500 | 48.800 | 59.000 | 62.800 | |||
| 36.0000 | 37.3000 | 47.000 | 49.000 | |||||
| 36.7000 | 37.2000 | 47.700 | 48.200 | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 36.1000 | 38.1000 | 47.000 | 49.000 | 59.300 | 61.300 | 39.0000 | 41.0000 | |
| 36.4000 | 37.4500 | 47.680 | 48.460 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 36.1000 | 37.4000 | 46.800 | 48.500 | |||||
| 36.5000 | 37.5000 | 47.400 | 48.400 | |||||
| 36.2000 | 37.5000 | 47.000 | 48.400 | |||||
| 35.7500 | 37.2500 | 47.100 | 48.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 36.3400 | 37.7400 | 47.150 | 48.750 | 59.550 | 61.250 | 38.9500 | 40.5500 | |
![]() | ![]() | 47.000 | 48.700 |


