Курс валют в России на 9 сентября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.5000 | ![]() | 48.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.5300 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 37.5000 | ![]() | ![]() | 59.000 | 62.800 | |||
![]() | 37.3000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 36.1000 | 38.1000 | 47.000 | 49.000 | 59.300 | 61.300 | 39.0000 | 41.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.8000 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.5000 | 37.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
| 36.8500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 36.2500 | 37.7500 | ![]() | ![]() |


