Курс валют в России на 15 сентября 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3000 | 38.3000 | 48.300 | 49.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 38.5200 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 57.500 | 61.700 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.9000 | 34.7000 | 46.200 | 47.200 | |||||
| 37.2000 | 39.2000 | 48.300 | 50.300 | 60.800 | 62.800 | 39.9000 | 41.9000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37.2000 | 38.5500 | 48.100 | 49.850 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


