Курс валют в России на 23 апреля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 49.900 | |||||
| 35.1500 | 35.9500 | ![]() | 49.550 | |||||
| 35.2000 | 36.2000 | 48.600 | ![]() | |||||
| 35.2500 | ![]() | ![]() | 49.700 | |||||
![]() | 36.0000 | 48.800 | 49.700 | 48.500 | 61.500 | |||
| 35.5000 | 36.1000 | 49.100 | 50.000 | |||||
| 35.5000 | 36.0000 | ![]() | ![]() | |||||
| 35.2000 | ![]() | 48.800 | 49.800 | |||||
| 35.0000 | 37.0000 | 48.600 | 50.600 | 59.100 | 61.100 | 39.7000 | 41.7000 | |
| 35.1000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.6000 | 41.4000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3000 | 36.2000 | 48.700 | 49.600 | |||||
![]() | ![]() | 48.900 | 49.900 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.4000 | ![]() | ![]() | 49.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 48.840 | 49.940 | |||||
| 35.5000 | 35.9000 | ![]() | ![]() | 54.500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.3200 | 36.7600 | ![]() | ![]() | 59.200 | 60.900 | ![]() | ![]() | |
| 35.0500 | 36.3500 | 48.450 | 49.950 |


