Курс валют в России на 10 апреля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2000 | 36.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.2000 | 36.2000 | 48.700 | 49.800 | |||||
![]() | ![]() | 48.750 | 49.650 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 35.5000 | 36.2000 | 48.850 | 49.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.2000 | 36.1000 | ![]() | ![]() | |||||
| 35.2000 | 37.2000 | 48.700 | 50.700 | 59.200 | 61.200 | 39.9000 | 41.9000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 38.5000 | ![]() | 53.050 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.5000 | 41.3000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3000 | 36.0000 | 48.900 | 49.700 | |||||
![]() | ![]() | 48.700 | 49.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 49.750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.2000 | 36.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 48.690 | 49.790 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54.800 | 60.900 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59.000 | 60.700 | 39.7000 | 41.3000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


