Курс валют в России на 14 апреля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2500 | 36.0500 | 49.000 | 50.000 | |||||
![]() | ![]() | 49.200 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 35.5000 | 36.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.4000 | 36.3000 | 49.200 | 50.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.3000 | 36.2000 | 49.150 | 50.150 | |||||
![]() | ![]() | 49.200 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.8000 | 41.6000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 36.2000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


