Курс валют в России на 4 апреля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 36.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.8500 | 47.900 | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 49.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.0000 | 36.0000 | 48.300 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 47.900 | 49.900 | 58.000 | 60.000 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 38.5000 | ![]() | 53.050 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.2000 | 35.7000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 47.760 | 48.860 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


