Курс валют в России на 11 апреля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2000 | 36.0000 | 48.700 | 49.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.2000 | 36.2000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 35.9500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 35.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59.200 | 61.200 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60.400 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3000 | 36.0000 | 48.900 | 49.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.2000 | 36.0000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.2000 | 36.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.4500 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


