Курс валют в России на 16 апреля 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4000 | 36.2000 | 49.100 | 50.100 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5000 | 36.5000 | 49.300 | 50.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 35.5000 | ![]() | 49.300 | ![]() | |||||
| 35.8000 | 36.3000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3000 | 37.3000 | 49.000 | 51.000 | 59.400 | 61.400 | 40.2000 | 42.2000 | |
| 35.4000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 36.4000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40.0000 | 41.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.9500 | 41.9500 | |
![]() | ![]() | 49.500 | ![]() | |||||
| 35.6000 | 36.1000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | ![]() | 49.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.4500 | 36.5500 | ![]() | ![]() |


