Курс валют в России на 22 марта 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.3500 | 37.0500 | 49.250 | 50.850 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.4000 | ![]() | 49.500 | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 35.9000 | 37.2000 | 49.700 | 51.200 | |||||
| 36.0000 | 36.5000 | 49.800 | 50.300 | |||||
| 35.9000 | 37.9000 | 49.600 | 51.600 | 59.500 | 61.500 | 40.7000 | 42.7000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 38.7500 | ![]() | 53.150 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 36.6000 | 49.600 | 50.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.9000 | 36.7000 | 49.650 | 50.450 | 58.850 | 60.850 | ![]() | ![]() | |
| 36.0000 | 36.6000 | 49.800 | 50.500 | |||||
| 35.9500 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.9000 | 37.1000 | 49.700 | 50.900 | 54.900 | 61.200 | 39.0000 | 42.2500 | |
| 34.7500 | 37.2500 | 48.750 | 52.250 | |||||
| 35.8800 | 37.3200 | 49.600 | 51.260 | 59.300 | 61.000 | 40.5000 | 42.1000 |


