Курс валют в России на 12 марта 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.8000 | ![]() | 49.800 | ![]() | |||||
![]() | 36.9000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 36.0000 | 37.5000 | 49.500 | 51.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.0000 | 37.0000 | 50.000 | ![]() | |||||
| 35.8000 | 37.8000 | 49.800 | 51.800 | 60.300 | 62.300 | 40.8000 | 42.8000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 52.750 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 36.7000 | 49.800 | 50.800 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.2500 | 36.8500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 36.7000 | ![]() | ![]() | 55.300 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


