Курс валют в России на 7 марта 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5500 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | ![]() | 49.200 | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 36.0000 | ![]() | 49.500 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 49.000 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61.400 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.6000 | 36.8000 | 49.200 | 50.500 | |||||
| 35.8000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.6000 | 36.5000 | 49.100 | 50.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38.6000 | 41.9000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


