Курс валют в России на 6 марта 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.6000 | 36.9000 | 49.100 | 50.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 37.1000 | ![]() | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 36.0000 | 37.2000 | 49.500 | 51.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.5000 | 36.8000 | 49.000 | 50.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 38.2000 | ![]() | 52.600 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.2000 | 37.0500 | 48.350 | ![]() | |||||
| 35.6000 | 36.8000 | 49.200 | 50.500 | |||||
![]() | ![]() | 49.500 | ![]() | 60.000 | ![]() | 40.4000 | 41.3000 | |
![]() | 36.8000 | ![]() | 50.800 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 36.4000 | ![]() | ![]() | 55.000 | 61.200 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.3500 | 36.8500 | 48.700 | 50.400 |


