Курс валют в России на 17 марта 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.0500 | ![]() | 50.050 | ![]() | |||||
| 36.0000 | ![]() | 50.200 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 50.200 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 50.200 | ![]() | 48.500 | 62.000 | |||
| 36.3000 | 37.5000 | 50.500 | 51.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.0000 | 37.0000 | 50.200 | 51.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 36.2000 | 37.2000 | 50.310 | 51.310 | |||||
![]() | 38.7500 | ![]() | 53.150 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59.500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.9500 | 37.8000 | 49.900 | 52.450 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 37.0000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39.7500 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


