Курс валют в России на 11 марта 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | 37.5000 | 49.900 | 52.100 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.8000 | 37.8000 | 49.800 | 52.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35.7000 | 37.5000 | 49.200 | 51.500 | 48.500 | 62.000 | |||
| 36.0000 | 37.5000 | 49.500 | 51.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 37.0000 | ![]() | 51.000 | |||||
| 35.8000 | 37.8000 | 49.800 | 51.800 | 60.300 | 62.300 | 40.8000 | 42.8000 | |
| 35.8000 | 36.8000 | 50.110 | 51.240 | |||||
| 36.0500 | 38.3500 | 50.200 | 52.750 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35.4500 | 37.3000 | 49.350 | 51.850 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.0000 | 37.2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36.2500 | 36.8500 | 50.240 | 50.900 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


