Курс валют в России на 20 февраля 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9000 | 30.3500 | 39.950 | 40.550 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.7500 | 30.5500 | 39.850 | 40.650 | 45.560 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 29.7000 | 30.5000 | ![]() | ![]() | |||||
| 29.6000 | 30.6500 | ![]() | ![]() | |||||
| 29.8000 | 30.1900 | 40.000 | 40.590 | 45.820 | 50.500 | 32.0100 | 34.3000 | |
![]() | ![]() | ![]() | 40.450 | 46.500 | 49.800 | ![]() | ![]() | |
| 29.6500 | 30.5500 | 39.750 | 40.650 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


